
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 17,630
| 전일가 | 16,300 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 1,330 | 상한가 | 21,150 |
| 거래대금 | 286,480,310 | 하한가 | 11,410 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 6.77 |
| 52주 최저 | 16,000 | 상장주식수 | 11,901,837 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 3,396 | 신한증권 | 5,574 |
| 키움증권 | 3,114 | 제이피모간 | 3,802 |
| KB증권 | 2,903 | 키움증권 | 1,785 |
| 한국증권 | 1,440 | 모간스탠리 | 1,377 |
| NH투자증권 | 1,350 | 대신증권 | 749 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/10 | 17,630 | ▲ 1,330 | 16,400 | 17,640 | 16,400 | 16,625 | 286,480,310 |
| 26/07/09 | 16,300 | ▼ 400 | 16,640 | 17,230 | 16,150 | 27,675 | 457,350,390 |
| 26/07/08 | 16,700 | ▲ 100 | 16,150 | 17,500 | 16,100 | 45,240 | 757,828,955 |
| 26/07/07 | 16,600 | ▼ 350 | 16,730 | 17,270 | 16,280 | 17,734 | 295,855,540 |
| 26/07/06 | 16,950 | ▼ 470 | 17,310 | 17,480 | 16,610 | 12,639 | 214,888,900 |
| 26/07/03 | 17,420 | ▲ 710 | 17,000 | 17,440 | 16,100 | 24,092 | 404,622,660 |
| 26/07/02 | 16,710 | ▼ 1,370 | 17,650 | 17,970 | 16,680 | 27,512 | 470,466,370 |
| 26/07/01 | 18,080 | ▲ 870 | 17,220 | 18,380 | 17,010 | 29,730 | 528,115,590 |
| 26/06/30 | 17,210 | ▼ 480 | 17,760 | 17,820 | 17,150 | 19,283 | 335,552,910 |
| 26/06/29 | 17,690 | ▲ 1,230 | 16,210 | 17,980 | 16,210 | 34,254 | 597,714,140 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 17,630 | ▲ 1,330 | 17,630 | 17,540 | 313 |
| 15:20:00 | 17,620 | ▲ 1,320 | 17,630 | 17,540 | 24 |
| 15:19:40 | 17,620 | ▲ 1,320 | 17,620 | 17,540 | 2 |
| 15:19:30 | 17,560 | ▲ 1,260 | 17,620 | 17,550 | 20 |
| 15:19:20 | 17,560 | ▲ 1,260 | 17,560 | 17,550 | 100 |
| 15:19:10 | 17,540 | ▲ 1,240 | 17,560 | 17,540 | 43 |
| 15:18:50 | 17,540 | ▲ 1,240 | 17,540 | 17,440 | 5 |
| 15:18:40 | 17,530 | ▲ 1,230 | 17,540 | 17,420 | 21 |
| 15:18:30 | 17,500 | ▲ 1,200 | 17,530 | 17,420 | 166 |
| 15:18:10 | 17,500 | ▲ 1,200 | 17,500 | 17,400 | 211 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/07/12 14:12:06 ]| 코스닥 종합지수 | 837.43 | 코스닥 전일대비 | ▲ 43.43 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7475.94 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 184.03 |
| 코스피200지수 | 1196.69 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 26.96 |