
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 19,000
| 전일가 | 19,510 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 510 | 상한가 | 25,350 |
| 거래대금 | 211,629,110 | 하한가 | 13,660 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 7.30 |
| 52주 최저 | 14,550 | 상장주식수 | 11,901,837 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 2,280 | 미래에셋증권 | 2,377 |
| 삼성증권 | 1,580 | 모간스탠리 | 1,749 |
| 제이피모간 | 1,414 | 신한증권 | 1,527 |
| 신한증권 | 1,365 | 제이피모간 | 1,384 |
| 키움증권 | 1,335 | 한국증권 | 940 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/18 | 19,510 | ▼ 840 | 20,350 | 20,500 | 19,460 | 25,762 | 507,635,715 |
| 26/06/17 | 20,350 | ▲ 150 | 20,150 | 20,550 | 19,950 | 16,870 | 342,653,605 |
| 26/06/16 | 20,200 | ▼ 200 | 20,650 | 20,700 | 19,990 | 36,644 | 743,645,185 |
| 26/06/15 | 20,400 | ▲ 150 | 20,800 | 20,850 | 20,300 | 34,511 | 707,802,950 |
| 26/06/12 | 20,250 | ▲ 820 | 20,000 | 20,850 | 19,910 | 58,504 | 1,190,261,895 |
| 26/06/11 | 19,430 | ▼ 130 | 19,440 | 19,600 | 18,700 | 33,572 | 645,869,090 |
| 26/06/10 | 19,560 | ▼ 790 | 19,850 | 20,300 | 19,060 | 51,684 | 1,006,346,795 |
| 26/06/09 | 20,350 | ▲ 920 | 19,200 | 20,400 | 19,200 | 28,345 | 564,797,350 |
| 26/06/08 | 19,430 | ▼ 1,370 | 19,200 | 20,550 | 19,200 | 36,696 | 727,041,900 |
| 26/06/05 | 20,800 | ▼ 250 | 20,850 | 21,400 | 20,400 | 34,994 | 727,026,450 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:53:40 | 19,000 | ▼ 510 | 19,000 | 18,980 | 2 |
| 11:53:20 | 19,040 | ▼ 470 | 19,000 | 18,980 | 3 |
| 11:52:20 | 19,040 | ▼ 470 | 19,040 | 18,980 | 4 |
| 11:51:40 | 19,040 | ▼ 470 | 19,040 | 18,980 | 1 |
| 11:51:20 | 19,040 | ▼ 470 | 19,040 | 18,980 | 1 |
| 11:51:00 | 19,040 | ▼ 470 | 19,040 | 18,980 | 2 |
| 11:50:40 | 19,050 | ▼ 460 | 19,040 | 18,980 | 1 |
| 11:50:20 | 19,050 | ▼ 460 | 19,050 | 18,980 | 1 |
| 11:50:00 | 19,050 | ▼ 460 | 19,050 | 18,980 | 1 |
| 11:49:50 | 19,050 | ▼ 460 | 19,050 | 18,980 | 1 |
| 11:49:30 | 19,050 | ▼ 460 | 19,050 | 18,980 | 38 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/19 11:54:01 ]| 코스닥 종합지수 | 971.23 | 코스닥 전일대비 | ▼ -29.70 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 9297.42 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 233.58 |
| 코스피200지수 | 1503.77 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 44.54 |