KR EN

Investment information

We challenge

주가정보

stock price

매커스(093520) 주가정보

현재가 27,300

2026-10-12 11:22:18 기준
  • 시가
    28,000
  • 고가
    28,450
  • 저가
    26,900
  • 거래량
    15,935
전일가 28,600 액면가 500
전일대비 ▼  1,300 상한가 37,150
거래대금 434,767,350 하한가 20,050
52주 최고 33,850 PER 10.48
52주 최저 16,000 상장주식수 11,901,837
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
유진증권 8,935 신한증권 3,899
신한증권 1,327 키움증권 3,561
키움증권 1,109 유안타증권 1,481
DB증권 1,015 미래에셋증권 1,376
유안타증권 692 NH투자증권 890
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/08 28,600 ▼  150 28,450 28,950 28,250 7,751 221,483,850
26/10/07 28,750 ▼  750 29,500 29,600 28,100 17,655 510,748,350
26/10/06 29,500 〓  0 29,650 29,750 28,700 14,699 430,228,950
26/10/02 29,500 ▼  300 29,550 30,000 29,000 13,846 408,683,200
26/10/01 29,800 ▲  300 29,400 29,800 28,800 17,905 525,019,525
26/09/30 29,500 ▲  500 28,850 29,600 28,850 19,513 572,132,725
26/09/29 29,000 ▲  750 28,300 29,050 28,250 16,837 483,667,000
26/09/28 28,250 ▼  1,000 28,850 29,450 27,750 13,725 389,172,800
26/09/23 29,250 ▲  900 28,850 30,000 28,050 35,840 1,042,085,550
26/09/22 28,350 ▲  750 28,200 29,800 28,200 58,134 1,690,539,600
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
11:22:20 27,300 ▼  1,300 27,300 27,150 1
11:20:50 27,300 ▼  1,300 27,300 27,150 2
11:20:40 27,300 ▼  1,300 27,300 27,150 38
11:20:20 27,300 ▼  1,300 27,300 27,100 8
11:19:20 27,300 ▼  1,300 27,300 27,100 2
11:18:30 27,200 ▼  1,400 27,300 27,200 31
11:17:40 27,200 ▼  1,400 27,200 27,100 37
11:15:40 27,200 ▼  1,400 27,200 27,100 1
11:15:30 27,200 ▼  1,400 27,200 27,100 1
11:15:20 27,200 ▼  1,400 27,200 27,100 1
11:15:10 27,200 ▼  1,400 27,200 27,100 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/10/12 11:23:22 ]
코스닥 종합지수 859.18 코스닥 전일대비 ▼  -33.09
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6479.81 코스피지수 전일대비 ▼  -146.12
코스피200지수 1021.37 코스피200지수 전일대비 ▼  -23.15