
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 25,150
| 전일가 | 25,650 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 500 | 상한가 | 33,300 |
| 거래대금 | 310,937,700 | 하한가 | 18,000 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 9.66 |
| 52주 최저 | 16,000 | 상장주식수 | 11,901,837 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한화투자 | 2,998 | 신한증권 | 5,811 |
| 키움증권 | 1,437 | 삼성증권 | 1,034 |
| 모간스탠리 | 1,093 | 한국증권 | 952 |
| 삼성증권 | 1,026 | 미래에셋증권 | 816 |
| 제이피모간 | 985 | 키움증권 | 803 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/23 | 25,350 | ▼ 300 | 25,550 | 25,750 | 24,400 | 12,355 | 310,937,700 |
| 26/10/22 | 25,650 | ▼ 400 | 27,200 | 27,200 | 25,650 | 8,267 | 217,818,600 |
| 26/10/21 | 26,050 | ▲ 300 | 25,950 | 26,500 | 25,800 | 4,609 | 120,641,600 |
| 26/10/20 | 25,750 | ▼ 1,450 | 27,750 | 27,750 | 25,750 | 6,979 | 183,813,475 |
| 26/10/19 | 27,200 | ▼ 150 | 27,100 | 27,950 | 26,550 | 9,316 | 255,645,825 |
| 26/10/16 | 27,350 | ▲ 1,350 | 26,100 | 28,000 | 25,850 | 24,190 | 660,743,000 |
| 26/10/15 | 26,000 | ▼ 1,600 | 26,200 | 26,950 | 25,300 | 18,102 | 466,473,050 |
| 26/10/14 | 27,600 | ▼ 550 | 28,300 | 28,700 | 27,300 | 12,880 | 356,071,800 |
| 26/10/13 | 28,150 | ▲ 1,950 | 26,100 | 28,300 | 25,000 | 33,058 | 891,079,325 |
| 26/10/12 | 26,200 | ▼ 2,400 | 28,000 | 28,450 | 26,100 | 29,248 | 791,368,550 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 25,150 | ▼ 500 | 25,300 | 25,150 | 0 |
| 19:13:30 | 25,150 | ▼ 500 | 25,300 | 25,150 | 98 |
| 19:09:50 | 25,150 | ▼ 500 | 25,150 | 25,050 | 1 |
| 18:17:20 | 25,150 | ▼ 500 | 25,150 | 25,050 | 306 |
| 15:30:00 | 25,350 | ▼ 300 | 25,150 | 25,050 | 398 |
| 15:19:50 | 25,325 | ▼ 325 | 25,350 | 25,250 | 1 |
| 15:19:40 | 25,325 | ▼ 325 | 25,400 | 25,250 | 4 |
| 15:19:30 | 25,300 | ▼ 350 | 25,400 | 25,250 | 2 |
| 15:19:20 | 25,400 | ▼ 250 | 25,400 | 25,350 | 7 |
| 15:18:40 | 25,400 | ▼ 250 | 25,400 | 25,350 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/24 11:59:37 ]| 코스닥 종합지수 | 751.69 | 코스닥 전일대비 | ▼ -12.41 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5550.30 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 16.53 |
| 코스피200지수 | 862.77 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.75 |