
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 22,250
| 전일가 | 22,400 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 150 | 상한가 | 29,100 |
| 거래대금 | 567,827,950 | 하한가 | 15,700 |
| 52주 최고 | 29,550 | PER | 11.22 |
| 52주 최저 | 6,810 | 상장주식수 | 14,163,092 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 5,585 | 맥쿼리 | 8,979 |
| 신한증권 | 4,002 | 키움증권 | 2,627 |
| 키움증권 | 3,221 | 신한증권 | 2,295 |
| 제이피모간 | 1,717 | 모간스탠리 | 2,184 |
| 골드만삭스 | 1,697 | 미래에셋증권 | 2,104 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/03 | 22,400 | ▲ 500 | 21,700 | 22,600 | 21,700 | 24,656 | 549,555,625 |
| 25/12/02 | 21,900 | ▼ 50 | 21,950 | 22,000 | 20,500 | 42,932 | 932,891,800 |
| 25/12/01 | 21,950 | ▼ 100 | 22,100 | 22,350 | 21,750 | 29,314 | 645,254,150 |
| 25/11/28 | 22,050 | ▲ 100 | 22,000 | 22,300 | 21,650 | 26,785 | 589,100,125 |
| 25/11/27 | 21,950 | ▼ 50 | 22,350 | 22,400 | 21,750 | 37,684 | 828,538,225 |
| 25/11/26 | 22,000 | ▲ 350 | 21,900 | 22,000 | 21,400 | 38,089 | 825,600,400 |
| 25/11/25 | 21,650 | 〓 0 | 21,800 | 22,500 | 21,250 | 47,708 | 1,039,659,175 |
| 25/11/24 | 21,650 | ▲ 500 | 21,250 | 22,200 | 20,900 | 43,758 | 943,538,725 |
| 25/11/21 | 21,150 | ▼ 1,000 | 21,700 | 21,800 | 21,100 | 54,401 | 1,159,534,125 |
| 25/11/20 | 22,150 | ▲ 150 | 23,000 | 23,000 | 22,000 | 62,342 | 1,395,461,850 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:35:30 | 22,250 | ▼ 150 | 22,300 | 22,250 | 57 |
| 13:35:20 | 22,300 | ▼ 100 | 22,300 | 22,250 | 27 |
| 13:34:10 | 22,300 | ▼ 100 | 22,300 | 22,250 | 50 |
| 13:33:20 | 22,300 | ▼ 100 | 22,300 | 22,250 | 1 |
| 13:33:00 | 22,300 | ▼ 100 | 22,300 | 22,250 | 49 |
| 13:32:50 | 22,300 | ▼ 100 | 22,300 | 22,250 | 36 |
| 13:32:40 | 22,250 | ▼ 150 | 22,300 | 22,250 | 112 |
| 13:31:20 | 22,200 | ▼ 200 | 22,250 | 22,200 | 56 |
| 13:30:50 | 22,250 | ▼ 150 | 22,250 | 22,200 | 28 |
| 13:30:20 | 22,200 | ▼ 200 | 22,250 | 22,200 | 99 |
| 13:29:50 | 22,250 | ▼ 150 | 22,250 | 22,200 | 49 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/04 13:35:31 ]| 코스닥 종합지수 | 929.93 | 코스닥 전일대비 | ▼ -2.08 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4008.23 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -28.07 |
| 코스피200지수 | 566.54 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -4.25 |