We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 23,800
전일가 | 23,900 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 100 | 상한가 | 31,050 |
거래대금 | 1,510,173,000 | 하한가 | 16,750 |
52주 최고 | 28,500 | PER | 12.00 |
52주 최저 | 6,810 | 상장주식수 | 14,163,092 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 17,993 | 키움증권 | 17,523 |
신한증권 | 7,885 | 한국증권 | 10,615 |
미래에셋증권 | 7,099 | 미래에셋증권 | 7,358 |
한국증권 | 6,127 | 신한증권 | 7,129 |
제이피모간 | 3,783 | NH투자증권 | 5,035 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/29 | 23,900 | ▲ 250 | 24,200 | 24,550 | 23,550 | 277,617 | 6,672,661,000 |
25/08/28 | 23,650 | ▲ 750 | 22,900 | 24,150 | 22,450 | 442,201 | 10,462,999,400 |
25/08/27 | 22,900 | ▲ 200 | 22,800 | 23,250 | 22,350 | 116,077 | 2,654,204,500 |
25/08/26 | 22,700 | ▼ 200 | 22,900 | 23,150 | 22,250 | 99,000 | 2,240,967,675 |
25/08/25 | 22,900 | ▲ 250 | 22,800 | 23,600 | 22,550 | 202,571 | 4,654,709,825 |
25/08/22 | 22,650 | ▲ 300 | 22,400 | 22,800 | 22,000 | 136,855 | 3,070,828,550 |
25/08/21 | 22,350 | ▲ 600 | 21,750 | 22,800 | 21,400 | 197,607 | 4,409,544,450 |
25/08/20 | 21,750 | 〓 0 | 21,300 | 21,850 | 20,550 | 164,587 | 3,515,058,600 |
25/08/19 | 21,750 | ▼ 250 | 22,000 | 22,600 | 21,600 | 157,621 | 3,471,225,075 |
25/08/18 | 22,000 | ▲ 1,100 | 21,000 | 22,250 | 20,900 | 228,074 | 4,968,262,875 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
09:28:40 | 23,800 | ▼ 100 | 23,850 | 23,800 | 303 |
09:28:30 | 23,850 | ▼ 50 | 23,850 | 23,800 | 441 |
09:28:10 | 23,850 | ▼ 50 | 23,900 | 23,850 | 18 |
09:28:00 | 23,850 | ▼ 50 | 23,900 | 23,800 | 538 |
09:27:50 | 23,850 | ▼ 50 | 23,900 | 23,850 | 217 |
09:27:40 | 23,900 | 〓 0 | 23,900 | 23,850 | 4 |
09:27:30 | 23,900 | 〓 0 | 23,900 | 23,850 | 251 |
09:27:20 | 23,950 | ▲ 50 | 23,950 | 23,850 | 11 |
09:27:10 | 23,950 | ▲ 50 | 23,950 | 23,850 | 1 |
09:27:00 | 23,850 | ▼ 50 | 23,950 | 23,850 | 6 |
09:26:40 | 23,850 | ▼ 50 | 23,950 | 23,850 | 76 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/01 09:28:42 ]코스닥 종합지수 | 791.32 | 코스닥 전일대비 | ▼ -5.59 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3159.90 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -26.11 |
코스피200지수 | 425.59 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -4.53 |