
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 18,820
| 전일가 | 19,510 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 690 | 상한가 | 25,350 |
| 거래대금 | 370,371,250 | 하한가 | 13,660 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 7.23 |
| 52주 최저 | 14,550 | 상장주식수 | 11,901,837 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 3,133 | 미래에셋증권 | 4,319 |
| 한국증권 | 3,025 | 모간스탠리 | 2,395 |
| 삼성증권 | 2,657 | 신한증권 | 2,021 |
| 제이피모간 | 1,967 | 씨티그룹 | 1,626 |
| 하나증권 | 1,832 | 제이피모간 | 1,596 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/18 | 19,510 | ▼ 840 | 20,350 | 20,500 | 19,460 | 25,762 | 507,635,715 |
| 26/06/17 | 20,350 | ▲ 150 | 20,150 | 20,550 | 19,950 | 16,870 | 342,653,605 |
| 26/06/16 | 20,200 | ▼ 200 | 20,650 | 20,700 | 19,990 | 36,644 | 743,645,185 |
| 26/06/15 | 20,400 | ▲ 150 | 20,800 | 20,850 | 20,300 | 34,511 | 707,802,950 |
| 26/06/12 | 20,250 | ▲ 820 | 20,000 | 20,850 | 19,910 | 58,504 | 1,190,261,895 |
| 26/06/11 | 19,430 | ▼ 130 | 19,440 | 19,600 | 18,700 | 33,572 | 645,869,090 |
| 26/06/10 | 19,560 | ▼ 790 | 19,850 | 20,300 | 19,060 | 51,684 | 1,006,346,795 |
| 26/06/09 | 20,350 | ▲ 920 | 19,200 | 20,400 | 19,200 | 28,345 | 564,797,350 |
| 26/06/08 | 19,430 | ▼ 1,370 | 19,200 | 20,550 | 19,200 | 36,696 | 727,041,900 |
| 26/06/05 | 20,800 | ▼ 250 | 20,850 | 21,400 | 20,400 | 34,994 | 727,026,450 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:07:00 | 18,820 | ▼ 690 | 18,820 | 18,670 | 210 |
| 13:06:50 | 18,700 | ▼ 810 | 18,700 | 18,660 | 1 |
| 13:06:30 | 18,700 | ▼ 810 | 18,700 | 18,660 | 118 |
| 13:06:20 | 18,700 | ▼ 810 | 18,700 | 18,660 | 39 |
| 13:05:00 | 18,660 | ▼ 850 | 18,690 | 18,660 | 12 |
| 13:03:00 | 18,700 | ▼ 810 | 18,690 | 18,630 | 74 |
| 13:01:40 | 18,630 | ▼ 880 | 18,700 | 18,610 | 8 |
| 13:01:20 | 18,700 | ▼ 810 | 18,810 | 18,630 | 4 |
| 13:01:10 | 18,630 | ▼ 880 | 18,630 | 18,600 | 2 |
| 13:00:50 | 18,630 | ▼ 880 | 18,630 | 18,600 | 62 |
| 13:00:40 | 18,630 | ▼ 880 | 18,630 | 18,600 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/19 13:07:20 ]| 코스닥 종합지수 | 953.35 | 코스닥 전일대비 | ▼ -47.58 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8968.36 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -95.48 |
| 코스피200지수 | 1445.85 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -13.38 |