
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 24,350
| 전일가 | 23,150 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 1,200 | 상한가 | 30,050 |
| 거래대금 | 1,611,495,675 | 하한가 | 16,250 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 12.28 |
| 52주 최저 | 9,990 | 상장주식수 | 14,163,092 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 15,820 | 신한증권 | 18,365 |
| KB증권 | 8,536 | 키움증권 | 7,721 |
| 키움증권 | 6,924 | 제이피모간 | 7,096 |
| 대신증권 | 5,248 | 대신증권 | 6,741 |
| 신한증권 | 4,871 | 모간스탠리 | 6,244 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/13 | 23,150 | ▲ 150 | 22,700 | 23,600 | 22,350 | 25,609 | 592,792,400 |
| 26/04/10 | 23,000 | ▲ 450 | 22,900 | 23,300 | 22,750 | 36,564 | 839,578,000 |
| 26/04/09 | 22,550 | ▼ 400 | 22,850 | 22,950 | 22,300 | 30,690 | 691,821,350 |
| 26/04/08 | 22,950 | ▲ 1,400 | 22,500 | 23,050 | 22,300 | 50,199 | 1,140,617,575 |
| 26/04/07 | 21,550 | ▼ 450 | 22,300 | 22,600 | 21,350 | 31,310 | 683,656,600 |
| 26/04/06 | 22,000 | ▼ 550 | 22,300 | 22,550 | 21,850 | 26,206 | 578,566,750 |
| 26/04/03 | 22,550 | ▲ 850 | 22,350 | 22,650 | 21,900 | 30,396 | 679,583,500 |
| 26/04/02 | 21,700 | ▼ 2,000 | 23,500 | 23,750 | 21,350 | 118,745 | 2,658,826,650 |
| 26/04/01 | 23,700 | ▲ 1,250 | 23,400 | 23,950 | 23,000 | 73,616 | 1,725,034,900 |
| 26/03/31 | 22,450 | ▼ 2,500 | 23,800 | 23,800 | 22,400 | 109,814 | 2,521,316,425 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 24,350 | ▲ 1,200 | 24,450 | 24,350 | 1,359 |
| 15:20:00 | 24,350 | ▲ 1,200 | 24,450 | 24,350 | 10 |
| 15:19:50 | 24,250 | ▲ 1,100 | 24,350 | 24,250 | 25 |
| 15:19:40 | 24,350 | ▲ 1,200 | 24,350 | 24,250 | 338 |
| 15:19:30 | 24,350 | ▲ 1,200 | 24,350 | 24,300 | 22 |
| 15:19:20 | 24,350 | ▲ 1,200 | 24,350 | 24,300 | 60 |
| 15:19:10 | 24,300 | ▲ 1,150 | 24,350 | 24,300 | 29 |
| 15:18:40 | 24,350 | ▲ 1,200 | 24,350 | 24,300 | 9 |
| 15:18:10 | 24,350 | ▲ 1,200 | 24,350 | 24,300 | 13 |
| 15:18:00 | 24,350 | ▲ 1,200 | 24,350 | 24,300 | 11 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/14 17:25:10 ]| 코스닥 종합지수 | 1121.88 | 코스닥 전일대비 | ▲ 22.04 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5967.75 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 159.13 |
| 코스피200지수 | 897.00 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 26.22 |