We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 14,920
전일가 | 15,510 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 590 | 상한가 | 20,150 |
거래대금 | 1,709,529,765 | 하한가 | 10,860 |
52주 최고 | 16,950 | PER | 7.52 |
52주 최저 | 6,810 | 상장주식수 | 16,163,092 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 16,934 | 신한증권 | 21,236 |
NH투자증권 | 14,801 | 미래에셋증권 | 16,097 |
삼성증권 | 14,030 | 한국증권 | 14,804 |
키움증권 | 13,141 | 키움증권 | 12,980 |
미래에셋증권 | 12,496 | 제이피모간 | 10,049 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/13 | 14,920 | ▼ 590 | 15,650 | 15,850 | 14,880 | 113,343 | 1,709,529,765 |
25/06/12 | 15,510 | ▼ 340 | 15,900 | 15,990 | 15,350 | 76,898 | 1,197,132,950 |
25/06/11 | 15,850 | ▲ 690 | 15,140 | 15,870 | 14,750 | 208,841 | 3,207,380,830 |
25/06/10 | 15,160 | ▼ 1,140 | 16,300 | 16,400 | 15,060 | 207,621 | 3,214,773,815 |
25/06/09 | 16,300 | 〓 0 | 16,420 | 16,950 | 15,830 | 348,741 | 5,727,950,180 |
25/06/05 | 16,300 | ▲ 2,330 | 14,080 | 16,300 | 14,080 | 899,892 | 13,964,218,095 |
25/06/04 | 13,970 | ▲ 770 | 13,520 | 15,000 | 13,340 | 665,761 | 9,451,250,925 |
25/06/02 | 13,200 | ▲ 700 | 12,500 | 13,400 | 12,500 | 165,518 | 2,170,135,890 |
25/05/30 | 12,500 | ▼ 30 | 12,530 | 12,820 | 12,350 | 68,069 | 859,249,780 |
25/05/29 | 12,530 | ▲ 240 | 12,480 | 12,650 | 12,230 | 77,120 | 962,172,720 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 14,920 | ▼ 590 | 14,930 | 14,920 | 1,875 |
15:19:50 | 14,990 | ▼ 520 | 14,930 | 14,920 | 30 |
15:19:30 | 14,990 | ▼ 520 | 14,990 | 14,960 | 9 |
15:19:20 | 15,000 | ▼ 510 | 14,990 | 14,960 | 980 |
15:19:10 | 15,000 | ▼ 510 | 15,000 | 14,960 | 1 |
15:19:00 | 14,960 | ▼ 550 | 15,000 | 14,960 | 139 |
15:18:50 | 15,000 | ▼ 510 | 15,000 | 14,980 | 35 |
15:18:40 | 14,980 | ▼ 530 | 15,000 | 14,980 | 139 |
15:18:20 | 14,980 | ▼ 530 | 15,000 | 14,980 | 372 |
15:18:00 | 15,050 | ▼ 460 | 15,050 | 15,000 | 33 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/06/15 20:07:17 ]코스닥 종합지수 | 768.86 | 코스닥 전일대비 | ▼ -20.59 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2894.62 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -25.41 |
코스피200지수 | 387.30 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -3.32 |