We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 10,280
전일가 | 10,640 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 360 | 상한가 | 13,830 |
거래대금 | 519,788,900 | 하한가 | 7,450 |
52주 최고 | 12,800 | PER | 5.47 |
52주 최저 | 6,810 | 상장주식수 | 16,163,092 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 15,788 | 대신증권 | 17,135 |
한국증권 | 8,472 | 키움증권 | 11,203 |
신한증권 | 7,792 | 미래에셋증권 | 3,846 |
유진증권 | 5,444 | KB증권 | 2,727 |
제이피모간 | 3,725 | 신한증권 | 2,484 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/30 | 10,280 | ▼ 360 | 10,640 | 10,640 | 10,230 | 50,151 | 519,788,900 |
25/04/29 | 10,640 | 〓 0 | 10,640 | 10,730 | 10,520 | 13,823 | 147,243,180 |
25/04/28 | 10,640 | ▼ 10 | 10,630 | 10,870 | 10,580 | 36,392 | 388,931,920 |
25/04/25 | 10,650 | ▲ 150 | 10,560 | 10,730 | 10,560 | 35,806 | 381,471,450 |
25/04/24 | 10,500 | ▼ 390 | 10,950 | 10,950 | 10,500 | 63,209 | 674,358,915 |
25/04/23 | 10,890 | ▲ 90 | 10,900 | 10,920 | 10,760 | 36,270 | 393,983,940 |
25/04/22 | 10,800 | ▲ 50 | 10,690 | 10,950 | 10,640 | 55,280 | 597,492,465 |
25/04/21 | 10,750 | ▲ 410 | 10,440 | 10,800 | 10,370 | 76,686 | 818,326,295 |
25/04/18 | 10,340 | ▲ 90 | 10,300 | 10,370 | 10,130 | 18,618 | 191,245,430 |
25/04/17 | 10,250 | ▲ 210 | 10,030 | 10,310 | 9,990 | 23,083 | 235,148,990 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 10,280 | ▼ 360 | 10,290 | 10,280 | 1,447 |
15:20:00 | 10,290 | ▼ 350 | 10,290 | 10,280 | 90 |
15:19:50 | 10,280 | ▼ 360 | 10,290 | 10,280 | 83 |
15:19:40 | 10,280 | ▼ 360 | 10,280 | 10,260 | 30 |
15:19:20 | 10,280 | ▼ 360 | 10,280 | 10,260 | 30 |
15:19:10 | 10,270 | ▼ 370 | 10,270 | 10,260 | 37 |
15:18:40 | 10,270 | ▼ 370 | 10,270 | 10,260 | 30 |
15:18:00 | 10,280 | ▼ 360 | 10,270 | 10,260 | 14 |
15:17:30 | 10,280 | ▼ 360 | 10,280 | 10,260 | 94 |
15:17:20 | 10,270 | ▼ 370 | 10,270 | 10,260 | 13 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/05/01 10:54:03 ]코스닥 종합지수 | 717.24 | 코스닥 전일대비 | ▼ -9.22 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2556.61 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -8.81 |
코스피200지수 | 338.74 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.32 |