
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 20,250
| 전일가 | 19,430 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 820 | 상한가 | 25,250 |
| 거래대금 | 1,190,261,895 | 하한가 | 13,610 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 7.78 |
| 52주 최저 | 14,350 | 상장주식수 | 11,901,837 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 14,841 | 신한증권 | 15,468 |
| UBS | 8,607 | 미래에셋증권 | 8,928 |
| HSBC증권 | 6,545 | 제이피모간 | 8,260 |
| KB증권 | 5,378 | 키움증권 | 5,452 |
| 골드만삭스 | 4,364 | NH투자증권 | 5,143 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 20,250 | ▲ 820 | 20,000 | 20,850 | 19,910 | 58,504 | 1,190,261,895 |
| 26/06/11 | 19,430 | ▼ 130 | 19,440 | 19,600 | 18,700 | 33,572 | 645,869,090 |
| 26/06/10 | 19,560 | ▼ 790 | 19,850 | 20,300 | 19,060 | 51,684 | 1,006,346,795 |
| 26/06/09 | 20,350 | ▲ 920 | 19,200 | 20,400 | 19,200 | 28,345 | 564,797,350 |
| 26/06/08 | 19,430 | ▼ 1,370 | 19,200 | 20,550 | 19,200 | 36,696 | 727,041,900 |
| 26/06/05 | 20,800 | ▼ 250 | 20,850 | 21,400 | 20,400 | 34,994 | 727,026,450 |
| 26/06/04 | 21,050 | ▲ 150 | 20,550 | 22,100 | 20,550 | 32,492 | 699,068,625 |
| 26/06/02 | 20,900 | ▼ 750 | 20,950 | 21,400 | 20,400 | 57,708 | 1,197,588,825 |
| 26/06/01 | 21,650 | ▼ 600 | 22,050 | 22,700 | 21,500 | 48,123 | 1,054,829,350 |
| 26/05/29 | 22,250 | ▼ 800 | 23,700 | 23,750 | 21,900 | 27,680 | 620,669,800 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 20,250 | ▲ 820 | 20,300 | 20,250 | 525 |
| 15:19:40 | 20,200 | ▲ 770 | 20,300 | 20,250 | 3 |
| 15:19:30 | 20,250 | ▲ 820 | 20,300 | 20,200 | 1 |
| 15:19:20 | 20,250 | ▲ 820 | 20,250 | 20,200 | 13 |
| 15:18:50 | 20,300 | ▲ 870 | 20,250 | 20,200 | 2 |
| 15:18:10 | 20,250 | ▲ 820 | 20,300 | 20,200 | 224 |
| 15:17:10 | 20,150 | ▲ 720 | 20,250 | 20,150 | 1 |
| 15:16:40 | 20,200 | ▲ 770 | 20,250 | 20,150 | 269 |
| 15:16:00 | 20,200 | ▲ 770 | 20,250 | 20,200 | 2 |
| 15:15:40 | 20,200 | ▲ 770 | 20,250 | 20,200 | 48 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/14 15:25:15 ]| 코스닥 종합지수 | 1029.05 | 코스닥 전일대비 | ▲ 32.12 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8123.62 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 359.67 |
| 코스피200지수 | 1291.32 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 59.78 |