
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 25,350
| 전일가 | 25,700 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 350 | 상한가 | 33,400 |
| 거래대금 | 1,037,578,800 | 하한가 | 18,000 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 12.78 |
| 52주 최저 | 9,200 | 상장주식수 | 14,163,092 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 8,053 | 한국증권 | 6,652 |
| 메릴린치 | 5,578 | 신한증권 | 6,244 |
| 미래에셋증권 | 4,796 | 키움증권 | 4,897 |
| 신한증권 | 3,858 | 모간스탠리 | 3,416 |
| 삼성증권 | 3,026 | 미래에셋증권 | 3,331 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/13 | 25,350 | ▼ 350 | 24,850 | 25,500 | 24,400 | 41,352 | 1,037,578,800 |
| 26/03/12 | 25,700 | ▼ 350 | 26,000 | 26,550 | 25,400 | 60,826 | 1,574,203,575 |
| 26/03/11 | 26,050 | ▲ 350 | 27,000 | 27,150 | 25,200 | 92,948 | 2,464,886,550 |
| 26/03/10 | 25,700 | ▲ 1,350 | 25,900 | 26,350 | 25,000 | 74,155 | 1,896,601,950 |
| 26/03/09 | 24,350 | ▼ 2,550 | 24,800 | 24,950 | 23,600 | 84,235 | 2,039,819,825 |
| 26/03/06 | 26,900 | ▼ 1,100 | 27,050 | 27,950 | 25,700 | 124,498 | 3,347,147,450 |
| 26/03/05 | 28,000 | ▲ 3,750 | 26,050 | 28,200 | 25,650 | 167,020 | 4,550,133,425 |
| 26/03/04 | 24,250 | ▼ 7,600 | 29,100 | 29,550 | 24,250 | 286,529 | 7,672,673,650 |
| 26/03/03 | 31,850 | ▼ 600 | 30,500 | 32,000 | 30,000 | 307,233 | 9,571,411,200 |
| 26/02/27 | 32,450 | ▼ 850 | 31,800 | 32,500 | 30,500 | 230,129 | 7,233,427,125 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 25,350 | ▼ 350 | 25,350 | 25,250 | 990 |
| 15:20:00 | 25,150 | ▼ 550 | 25,350 | 25,250 | 1 |
| 15:19:50 | 25,150 | ▼ 550 | 25,350 | 25,150 | 2 |
| 15:19:40 | 25,300 | ▼ 400 | 25,350 | 25,150 | 9 |
| 15:19:30 | 25,150 | ▼ 550 | 25,300 | 25,150 | 1 |
| 15:19:10 | 25,150 | ▼ 550 | 25,300 | 25,150 | 1 |
| 15:19:00 | 25,300 | ▼ 400 | 25,300 | 25,150 | 8 |
| 15:18:50 | 25,150 | ▼ 550 | 25,300 | 25,150 | 26 |
| 15:18:40 | 25,300 | ▼ 400 | 25,300 | 25,150 | 9 |
| 15:18:30 | 25,300 | ▼ 400 | 25,300 | 25,100 | 5 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/14 21:50:54 ]| 코스닥 종합지수 | 1152.96 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5487.24 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -96.01 |
| 코스피200지수 | 812.93 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -14.58 |