We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 28,950
전일가 | 28,950 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 37,600 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 20,300 |
52주 최고 | 29,550 | PER | 14.60 |
52주 최저 | 6,810 | 상장주식수 | 14,163,092 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/16 | 28,950 | ▲ 1,250 | 27,800 | 29,150 | 26,700 | 273,649 | 7,786,643,425 |
25/10/15 | 27,700 | ▲ 150 | 28,000 | 28,050 | 26,600 | 220,064 | 5,991,241,100 |
25/10/14 | 27,550 | ▲ 1,600 | 26,750 | 29,550 | 25,900 | 794,120 | 22,267,887,050 |
25/10/13 | 25,950 | ▲ 2,050 | 23,000 | 26,450 | 23,000 | 577,090 | 14,450,803,975 |
25/10/10 | 23,900 | ▲ 1,600 | 23,800 | 24,550 | 23,500 | 372,140 | 8,925,535,300 |
25/10/02 | 22,300 | ▲ 550 | 22,350 | 23,050 | 21,600 | 105,880 | 2,380,322,775 |
25/10/01 | 21,750 | ▼ 100 | 21,750 | 22,350 | 21,650 | 49,069 | 1,078,891,125 |
25/09/30 | 21,850 | ▲ 500 | 21,350 | 22,350 | 21,300 | 103,840 | 2,283,919,325 |
25/09/29 | 21,350 | ▲ 700 | 20,700 | 21,750 | 20,700 | 87,203 | 1,863,319,250 |
25/09/26 | 20,650 | ▼ 250 | 20,850 | 21,550 | 20,600 | 96,328 | 2,018,219,300 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/17 07:15:13 ]코스닥 종합지수 | 865.41 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3748.37 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 524.45 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |