
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 26,150
| 전일가 | 28,100 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 1,950 | 상한가 | 36,500 |
| 거래대금 | 1,055,561,325 | 하한가 | 19,700 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 10.04 |
| 52주 최저 | 16,000 | 상장주식수 | 11,901,837 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 19,529 | 제이피모간 | 6,059 |
| 한국증권 | 3,649 | 키움증권 | 5,440 |
| 골드만삭스 | 2,414 | 한국증권 | 4,809 |
| 키움증권 | 2,240 | 신한증권 | 4,739 |
| NH투자증권 | 2,000 | 미래에셋증권 | 2,810 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/20 | 28,100 | ▲ 150 | 28,400 | 28,725 | 27,700 | 21,709 | 611,761,200 |
| 26/08/19 | 27,950 | ▼ 500 | 27,600 | 29,000 | 27,350 | 37,506 | 1,062,634,075 |
| 26/08/18 | 28,450 | ▲ 1,700 | 26,800 | 29,200 | 26,800 | 78,942 | 2,226,793,550 |
| 26/08/14 | 26,750 | ▲ 800 | 25,300 | 27,100 | 25,050 | 68,698 | 1,782,642,250 |
| 26/08/13 | 25,950 | ▲ 750 | 25,600 | 26,500 | 23,950 | 64,664 | 1,615,216,475 |
| 26/08/12 | 25,200 | ▼ 1,700 | 26,200 | 26,950 | 25,150 | 53,022 | 1,365,641,225 |
| 26/08/11 | 26,900 | ▲ 1,850 | 24,850 | 27,000 | 24,800 | 72,300 | 1,873,039,000 |
| 26/08/10 | 25,050 | ▲ 1,400 | 23,800 | 25,350 | 23,800 | 44,842 | 1,110,769,450 |
| 26/08/07 | 23,650 | ▲ 300 | 23,400 | 23,900 | 22,950 | 16,077 | 376,308,850 |
| 26/08/06 | 23,350 | ▲ 200 | 23,150 | 23,950 | 22,600 | 29,983 | 694,695,400 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:25:50 | 26,150 | ▼ 1,950 | 26,200 | 26,150 | 17 |
| 14:25:40 | 26,150 | ▼ 1,950 | 26,150 | 26,100 | 15 |
| 14:25:30 | 26,150 | ▼ 1,950 | 26,150 | 26,100 | 3 |
| 14:25:10 | 26,150 | ▼ 1,950 | 26,150 | 26,100 | 3 |
| 14:25:00 | 26,150 | ▼ 1,950 | 26,200 | 26,100 | 19 |
| 14:24:50 | 26,150 | ▼ 1,950 | 26,150 | 26,050 | 26 |
| 14:24:30 | 26,150 | ▼ 1,950 | 26,150 | 26,050 | 4 |
| 14:24:20 | 26,200 | ▼ 1,900 | 26,200 | 26,050 | 111 |
| 14:24:10 | 26,200 | ▼ 1,900 | 26,200 | 26,150 | 11 |
| 14:24:00 | 26,150 | ▼ 1,950 | 26,200 | 26,150 | 9 |
| 14:23:50 | 26,250 | ▼ 1,850 | 26,250 | 26,150 | 57 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/21 14:25:47 ]| 코스닥 종합지수 | 803.12 | 코스닥 전일대비 | ▼ -37.77 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6945.91 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 93.33 |
| 코스피200지수 | 1102.41 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 21.43 |