
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 21,700
| 전일가 | 21,600 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 100 | 상한가 | 28,050 |
| 거래대금 | 1,260,317,250 | 하한가 | 15,150 |
| 52주 최고 | 29,550 | PER | 10.94 |
| 52주 최저 | 8,450 | 상장주식수 | 14,163,092 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 13,763 | 신한증권 | 12,911 |
| 키움증권 | 9,672 | 키움증권 | 8,508 |
| 신한증권 | 7,241 | 미래에셋증권 | 5,407 |
| NH투자증권 | 4,627 | 모간스탠리 | 4,274 |
| 한국증권 | 3,260 | 골드만삭스 | 3,096 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/27 | 21,600 | ▼ 250 | 22,050 | 22,050 | 21,100 | 43,683 | 933,722,625 |
| 26/01/26 | 21,850 | ▲ 150 | 21,950 | 22,150 | 21,450 | 47,093 | 1,028,069,100 |
| 26/01/23 | 21,700 | ▲ 700 | 21,050 | 21,850 | 20,900 | 65,321 | 1,402,079,300 |
| 26/01/22 | 21,000 | ▲ 400 | 20,850 | 21,250 | 20,400 | 49,219 | 1,027,881,325 |
| 26/01/21 | 20,600 | ▼ 700 | 20,850 | 21,000 | 20,300 | 44,054 | 907,682,350 |
| 26/01/20 | 21,300 | ▲ 300 | 20,850 | 21,700 | 20,400 | 37,524 | 796,440,350 |
| 26/01/19 | 21,000 | ▲ 300 | 20,600 | 21,000 | 20,300 | 26,686 | 553,184,950 |
| 26/01/16 | 20,700 | ▼ 400 | 21,200 | 21,350 | 20,450 | 39,266 | 811,936,050 |
| 26/01/15 | 21,100 | ▲ 150 | 20,950 | 21,725 | 20,850 | 33,978 | 718,726,925 |
| 26/01/14 | 20,950 | ▲ 50 | 21,100 | 21,300 | 20,650 | 18,981 | 397,932,750 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 21,700 | ▲ 100 | 21,700 | 21,650 | 501 |
| 15:20:00 | 21,750 | ▲ 150 | 21,700 | 21,650 | 1 |
| 15:19:50 | 21,850 | ▲ 250 | 21,850 | 21,750 | 1 |
| 15:19:40 | 21,750 | ▲ 150 | 21,850 | 21,750 | 8 |
| 15:19:10 | 21,850 | ▲ 250 | 21,850 | 21,700 | 16 |
| 15:19:00 | 21,700 | ▲ 100 | 21,850 | 21,700 | 13 |
| 15:18:50 | 21,800 | ▲ 200 | 21,850 | 21,700 | 1 |
| 15:18:40 | 21,700 | ▲ 100 | 21,800 | 21,700 | 2 |
| 15:18:30 | 21,700 | ▲ 100 | 21,800 | 21,700 | 12 |
| 15:17:50 | 21,800 | ▲ 200 | 21,800 | 21,700 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/28 19:19:22 ]| 코스닥 종합지수 | 1133.52 | 코스닥 전일대비 | ▲ 50.93 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5170.81 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 85.96 |
| 코스피200지수 | 758.72 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.59 |