
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 26,200
| 전일가 | 25,900 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 300 | 상한가 | 33,650 |
| 거래대금 | 213,946,975 | 하한가 | 18,150 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 10.06 |
| 52주 최저 | 16,000 | 상장주식수 | 11,901,837 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 1,562 | 모간스탠리 | 1,895 |
| 키움증권 | 1,516 | 제이피모간 | 1,153 |
| 삼성증권 | 1,041 | 키움증권 | 1,034 |
| NH투자증권 | 569 | 골드만삭스 | 960 |
| 한국증권 | 554 | 신한증권 | 714 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/04 | 26,200 | ▲ 300 | 26,000 | 26,500 | 26,000 | 8,149 | 213,946,975 |
| 26/09/03 | 25,900 | ▲ 100 | 25,950 | 26,700 | 25,750 | 23,174 | 607,851,975 |
| 26/09/02 | 25,800 | ▼ 800 | 26,500 | 26,600 | 25,800 | 9,181 | 240,968,325 |
| 26/09/01 | 26,600 | ▼ 300 | 26,650 | 27,150 | 26,400 | 6,070 | 162,535,525 |
| 26/08/31 | 26,900 | ▲ 650 | 26,200 | 26,900 | 25,300 | 12,244 | 323,047,375 |
| 26/08/28 | 26,250 | ▼ 250 | 26,500 | 26,600 | 26,100 | 7,445 | 196,249,550 |
| 26/08/27 | 26,500 | ▲ 500 | 26,100 | 26,550 | 25,750 | 16,456 | 431,707,750 |
| 26/08/26 | 26,000 | ▲ 50 | 25,750 | 26,300 | 25,550 | 10,334 | 267,809,125 |
| 26/08/25 | 25,950 | ▲ 800 | 24,600 | 26,200 | 23,900 | 36,764 | 917,672,100 |
| 26/08/24 | 25,150 | ▼ 550 | 26,200 | 26,450 | 25,000 | 24,784 | 634,752,800 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 26,200 | ▲ 300 | 26,250 | 26,200 | 551 |
| 15:20:00 | 26,200 | ▲ 300 | 26,250 | 26,200 | 46 |
| 15:19:40 | 26,300 | ▲ 400 | 26,250 | 26,200 | 2 |
| 15:19:30 | 26,200 | ▲ 300 | 26,300 | 26,150 | 20 |
| 15:19:10 | 26,200 | ▲ 300 | 26,300 | 26,200 | 26 |
| 15:18:50 | 26,300 | ▲ 400 | 26,300 | 26,250 | 30 |
| 15:18:40 | 26,400 | ▲ 500 | 26,400 | 26,200 | 166 |
| 15:18:20 | 26,200 | ▲ 300 | 26,400 | 26,300 | 10 |
| 15:18:10 | 26,400 | ▲ 500 | 26,400 | 26,200 | 33 |
| 15:17:50 | 26,400 | ▲ 500 | 26,400 | 26,200 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/05 10:38:15 ]| 코스닥 종합지수 | 813.50 | 코스닥 전일대비 | ▲ 23.29 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6687.21 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 107.73 |
| 코스피200지수 | 1051.52 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 18.70 |