
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 26,150
| 전일가 | 26,400 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 250 | 상한가 | 34,300 |
| 거래대금 | 410,614,650 | 하한가 | 18,500 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 13.19 |
| 52주 최저 | 10,180 | 상장주식수 | 14,163,092 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 2,843 | 신한증권 | 3,688 |
| 삼성증권 | 2,236 | 키움증권 | 2,211 |
| 신한증권 | 1,843 | 미래에셋증권 | 1,926 |
| NH투자증권 | 1,434 | 씨티그룹 | 1,836 |
| 토스증권 | 1,381 | KB증권 | 1,285 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/28 | 26,400 | ▼ 1,150 | 27,400 | 27,500 | 26,350 | 81,428 | 2,166,645,175 |
| 26/04/27 | 27,550 | ▲ 1,250 | 27,800 | 30,400 | 27,000 | 319,959 | 8,952,581,900 |
| 26/04/24 | 26,300 | ▲ 1,450 | 24,900 | 26,850 | 24,850 | 115,364 | 3,005,341,275 |
| 26/04/23 | 24,850 | ▼ 50 | 25,100 | 25,150 | 24,150 | 42,868 | 1,057,572,750 |
| 26/04/22 | 24,900 | ▲ 850 | 24,000 | 25,250 | 24,000 | 53,539 | 1,314,563,800 |
| 26/04/21 | 24,050 | ▲ 600 | 23,600 | 24,200 | 23,600 | 33,251 | 796,080,275 |
| 26/04/20 | 23,450 | ▼ 700 | 24,000 | 24,150 | 23,350 | 50,017 | 1,189,527,750 |
| 26/04/17 | 24,150 | ▼ 300 | 24,850 | 24,850 | 24,050 | 38,122 | 925,697,500 |
| 26/04/16 | 24,450 | ▼ 100 | 25,000 | 25,000 | 24,200 | 31,083 | 760,187,475 |
| 26/04/15 | 24,550 | ▲ 200 | 25,200 | 25,350 | 24,400 | 54,541 | 1,349,254,125 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:35:40 | 26,150 | ▼ 250 | 26,150 | 26,050 | 10 |
| 10:35:30 | 26,150 | ▼ 250 | 26,150 | 26,050 | 212 |
| 10:34:30 | 26,100 | ▼ 300 | 26,150 | 26,100 | 1 |
| 10:32:30 | 26,200 | ▼ 200 | 26,150 | 26,100 | 122 |
| 10:32:10 | 26,200 | ▼ 200 | 26,200 | 26,000 | 148 |
| 10:32:00 | 26,100 | ▼ 300 | 26,100 | 26,000 | 186 |
| 10:31:40 | 26,100 | ▼ 300 | 26,100 | 26,050 | 163 |
| 10:31:30 | 26,000 | ▼ 400 | 26,050 | 26,000 | 48 |
| 10:31:00 | 25,950 | ▼ 450 | 26,000 | 25,950 | 45 |
| 10:30:30 | 25,950 | ▼ 450 | 25,950 | 25,900 | 97 |
| 10:30:00 | 26,000 | ▼ 400 | 25,950 | 25,900 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/29 10:35:41 ]| 코스닥 종합지수 | 1210.20 | 코스닥 전일대비 | ▼ -5.38 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6636.69 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -4.33 |
| 코스피200지수 | 998.04 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.99 |