
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 25,200
| 전일가 | 26,900 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 1,700 | 상한가 | 34,950 |
| 거래대금 | 1,365,641,225 | 하한가 | 18,850 |
| 52주 최고 | 33,850 | PER | 9.68 |
| 52주 최저 | 16,000 | 상장주식수 | 11,901,837 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 하나증권 | 9,752 | 한국증권 | 15,851 |
| 신한증권 | 9,328 | 메리츠증권 | 9,360 |
| 제이피모간 | 7,559 | 미래에셋증권 | 3,887 |
| 메리츠증권 | 6,451 | 제이피모간 | 3,854 |
| 미래에셋증권 | 3,276 | 신한증권 | 3,573 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/11 | 26,900 | ▲ 1,850 | 24,850 | 27,000 | 24,800 | 72,300 | 1,873,039,000 |
| 26/08/10 | 25,050 | ▲ 1,400 | 23,800 | 25,350 | 23,800 | 44,842 | 1,110,769,450 |
| 26/08/07 | 23,650 | ▲ 300 | 23,400 | 23,900 | 22,950 | 16,077 | 376,308,850 |
| 26/08/06 | 23,350 | ▲ 200 | 23,150 | 23,950 | 22,600 | 29,983 | 694,695,400 |
| 26/08/05 | 23,150 | ▲ 800 | 22,350 | 24,050 | 22,350 | 58,750 | 1,386,769,050 |
| 26/08/04 | 22,350 | ▲ 1,200 | 21,100 | 22,350 | 20,850 | 34,274 | 743,970,775 |
| 26/08/03 | 21,150 | ▲ 700 | 20,300 | 21,750 | 20,300 | 30,590 | 652,609,025 |
| 26/07/31 | 20,450 | ▲ 2,040 | 19,080 | 21,100 | 19,080 | 40,562 | 825,545,975 |
| 26/07/30 | 18,410 | ▲ 760 | 16,710 | 19,080 | 16,710 | 39,489 | 721,934,510 |
| 26/07/29 | 17,650 | ▼ 1,360 | 19,270 | 19,680 | 16,900 | 81,573 | 1,454,518,980 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 25,200 | ▼ 1,700 | 25,300 | 25,200 | 1,253 |
| 15:19:50 | 25,450 | ▼ 1,450 | 25,300 | 25,200 | 15 |
| 15:19:40 | 25,300 | ▼ 1,600 | 25,450 | 25,300 | 2 |
| 15:19:30 | 25,300 | ▼ 1,600 | 25,450 | 25,300 | 1 |
| 15:19:20 | 25,450 | ▼ 1,450 | 25,450 | 25,300 | 70 |
| 15:19:10 | 25,300 | ▼ 1,600 | 25,450 | 25,300 | 53 |
| 15:19:00 | 25,350 | ▼ 1,550 | 25,450 | 25,350 | 205 |
| 15:18:40 | 25,350 | ▼ 1,550 | 25,450 | 25,350 | 15 |
| 15:18:30 | 25,300 | ▼ 1,600 | 25,350 | 25,300 | 4 |
| 15:18:20 | 25,350 | ▼ 1,550 | 25,350 | 25,300 | 10 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/12 20:05:43 ]| 코스닥 종합지수 | 858.91 | 코스닥 전일대비 | ▲ 1.07 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6579.04 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 233.51 |
| 코스피200지수 | 1029.43 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 42.03 |