
We challenge
매커스(093520) 주가정보
현재가 22,050
| 전일가 | 22,050 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 28,650 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 15,450 |
| 52주 최고 | 29,550 | PER | 11.12 |
| 52주 최저 | 8,980 | 상장주식수 | 14,163,092 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 22,050 | ▼ 200 | 21,700 | 22,400 | 20,550 | 60,406 | 1,299,360,650 |
| 26/02/05 | 22,250 | ▼ 1,400 | 23,200 | 23,300 | 22,150 | 59,899 | 1,357,539,750 |
| 26/02/04 | 23,650 | ▼ 350 | 23,700 | 23,800 | 23,300 | 50,894 | 1,195,940,175 |
| 26/02/03 | 24,000 | ▲ 900 | 23,550 | 24,500 | 23,350 | 83,199 | 1,985,505,250 |
| 26/02/02 | 23,100 | ▼ 800 | 23,200 | 24,100 | 22,850 | 74,345 | 1,738,345,125 |
| 26/01/30 | 23,900 | ▲ 450 | 24,700 | 24,700 | 23,550 | 140,435 | 3,369,163,275 |
| 26/01/29 | 23,450 | ▲ 1,750 | 22,100 | 23,550 | 21,000 | 197,915 | 4,485,460,650 |
| 26/01/28 | 21,700 | ▲ 100 | 21,650 | 22,100 | 21,200 | 58,593 | 1,260,317,250 |
| 26/01/27 | 21,600 | ▼ 250 | 22,050 | 22,050 | 21,100 | 43,683 | 933,722,625 |
| 26/01/26 | 21,850 | ▲ 150 | 21,950 | 22,150 | 21,450 | 47,093 | 1,028,069,100 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/09 07:32:23 ]| 코스닥 종합지수 | 1080.77 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5089.14 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 748.10 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |