KR EN

Investment information

We challenge

주가정보

stock price

매커스(093520) 주가정보

현재가 12,100

2024-04-24 17:59:54 기준
  • 시가
    12,100
  • 고가
    12,310
  • 저가
    12,080
  • 거래량
    117,858
전일가 11,810 액면가 500
전일대비   290 상한가 15,350
거래대금 1,435,748,920 하한가 8,270
52주 최고 19,440 PER 6.53
52주 최저 8,520 상장주식수 16,163,092
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 33,015 키움증권 23,428
메릴린치 19,003 JP모간 13,265
신한투자 14,895 신한투자 13,188
미래에셋대우 8,489 메릴린치 12,897
모간서울 7,707 미래에셋대우 8,292
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/24 12,100   290 12,100 12,310 12,080 117,858 1,435,748,920
24/04/23 11,810   380 12,320 12,410 11,800 125,382 1,501,396,950
24/04/22 12,190   130 12,290 12,370 12,030 99,908 1,213,662,940
24/04/19 12,320   790 13,060 13,060 12,090 188,407 2,342,257,860
24/04/18 13,110   230 12,700 13,180 12,700 77,880 1,014,269,900
24/04/17 12,880   260 12,670 13,250 12,670 119,219 1,549,635,750
24/04/16 12,620   600 13,150 13,230 12,590 156,508 2,001,439,670
24/04/15 13,220   130 13,100 13,280 12,910 106,051 1,388,935,850
24/04/12 13,350   100 13,320 13,600 13,170 108,073 1,445,671,380
24/04/11 13,250 〓  0 13,020 13,390 12,920 85,191 1,122,285,700
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 12,100   290 12,110 12,100 2,433
15:20:00 12,090   280 12,110 12,100 93
15:19:50 12,090   280 12,120 12,100 24
15:19:20 12,120   310 12,120 12,100 100
15:18:50 12,120   310 12,120 12,110 68
15:18:30 12,100   290 12,110 12,100 24
15:18:00 12,100   290 12,110 12,100 38
15:17:10 12,110   300 12,110 12,100 112
15:16:50 12,110   300 12,110 12,100 60
15:16:10 12,110   300 12,110 12,100 2
index

주요지수

[ 조회일자 : 2024/04/24 19:36:31 ]
코스닥 종합지수 862.23 코스닥 전일대비   16.79
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2675.75 코스피지수 전일대비   52.73
코스피200지수 363.60 코스피200지수 전일대비   7.62